| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $ 11USD 1 Year | $ 12USD 1 Year | $ 12USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
| co.id | Other Other | $ 17USD 1 Year | $ 17USD 1 Year | $ 17USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| org | Popular Popular | $ 13USD 1 Year | $ 13USD 1 Year | $ 13USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
| or.id | Other Other | $ 5USD 1 Year | $ 5USD 1 Year | $ 5USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| biz | Popular Popular | $ 19USD 1 Year | $ 19USD 1 Year | $ 19USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
| biz.id | Other Other | $ 5USD 1 Year | $ 5USD 1 Year | $ 5USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| id | Other Other | $ 13USD 1 Year | $ 13USD 1 Year | $ 13USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| shop | Shopping Shopping | $ 41USD 1 Year | $ 41USD 1 Year | $ 41USD 1 Year | 40 Days ($ 0USD) | - |
| info | Popular Popular | $ 17USD 1 Year | $ 17USD 1 Year | $ 17USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
| ac.id | Other Other | $ 5USD 1 Year | $ 5USD 1 Year | $ 5USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| sch.id | Other Other | $ 4USD 1 Year | $ 4USD 1 Year | $ 4USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| web.id | Other Other | $ 4USD 1 Year | $ 4USD 1 Year | $ 4USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| my.id | Other Other | $ 1USD 1 Year | $ 1USD 1 Year | $ 1USD 1 Year | 0 Days ($ 0USD) | - |
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $ 35USD 1 Year | $ 35USD 1 Year | $ 35USD 1 Year | 40 Days ($ 0USD) | - |
| tv | Other Other | $ 41USD 1 Year | $ 41USD 1 Year | $ 41USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
| name | Other Other | $ 11USD 1 Year | $ 11USD 1 Year | $ 11USD 1 Year | 40 Days ($ 0USD) | - |
| net | Popular Popular | $ 13USD 1 Year | $ 13USD 1 Year | $ 13USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
| co | Other Other | $ 32USD 1 Year | $ 32USD 1 Year | $ 32USD 1 Year | 40 Days ($ 0USD) | - |
| me | Popular Popular | $ 19USD 1 Year | $ 19USD 1 Year | $ 19USD 1 Year | 30 Days ($ 0USD) | - |
Loading...